ʻO ka hoʻomahaʻana i keʻano hydraulic hydraulic no nā excavators
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO kaʻenehana kākoʻo kōkua kiʻekiʻe no nā pistons.
ʻO ka hoʻolālāʻana i hoʻopaʻaʻia i ka hoʻolālāʻana o ka hoʻokūkū kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO ka coaxiality, puni, a me ka manikona kiʻekiʻe o ke kino o ka cylinder ke kino a me ka piston i ka pae o nā micrometer.
ʻO kaʻenehana pāʻani kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO ka piston a me ka Valve i kūpono loa, e wikiwiki ana i ke kaʻina hana kūpono a me ka hāʻawiʻana i ka ikaika o ka hopena hopena kiʻekiʻe loa.
ʻO ka hopena hopena koke, ke kākoʻoʻana o ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Nā pameters
Hōʻailona | Kōho | Mālamalama māmā hydraulic | Hoʻokauwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīʻia | Kaumaha nui hydraulic | |||||||||
Gw450 | Gw530 | Gw680 | Gw750 | Gw850 | GW1000 | Gw1350 | Gw1400 | Gw1500 | Gw1550 | Gwm1650 | GW1750 | ||
Ke kaumaha | kg | 126 | 152 | 295 | 375 | 571 | 861 | 1500 | 1766 | 2071 | 2632 | 2833 | 3991 |
Pau loa | mm | 1119 | 1240 | 1373 | 1719 | 2096 | 2251 | 2691 | 2823 | 3047 | 3119 | 3359 | 3617 |
Laulā laulā | mm | 176 | 177 | 350 | 288 | 357 | 438 | 580 | 620 | 620 | 710 | 710 | 760 |
Ke hoʻokō nei | Bar | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | 130 ~ 160 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
Ka holoʻana o ka aila | l / min | 20 ~ 40 | 20 ~ 50 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 100 | 80 ~ 110 | 100 ~ 150 | 120 ~ 180 | 150 ~ 210 | 180 ~ 240 | 200 ~ 260 | 210 ~ 290 |
Hopena hopena | bpm | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 | 400 ~ 800 | 350 ~ 700 | 350 ~ 600 | 350 ~ 500 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | 250 ~ 400 | 200 ~ 350 |
Holo ka hose | loko | 3/8 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
St Cout Cutmeter | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Ka hopena hopena | Julile | 300 | 300 | 650 | 700 | 1200 | 2847 | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
Kūpono kūpono | ton | 1.2 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0 ~ 7.0 | 6.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 14 | 11 ~ 16 | 18 ~ 23 | 18 ~ 26 | 25 ~ 30 | 28 ~ 35 | 30 ~ 45 | 40 ~ 55al nana |

Ua hoʻolālāʻia ka Break Snown Trydraulic no nā excavator i hāʻawiʻia e hāʻawi i nā ikaika ikaika a me ka nui o ka wili a me ka liʻiliʻi. Loaʻa kēia ma o kaʻenehana holomua a me ka hoʻolālāʻana, e hoʻopili ana i nā hiʻohiʻona e hoʻohālikelike ai i kahi hana kuʻuna He mea maikaʻi loa kēia ma nā wahi kauhale a me nā pūnaewele kūkulu e pili ana i ke kaniʻana, e laweʻia ana no ka hanaʻoleʻana i ka hana a me keʻano o ka hanaʻana i keʻano.
Ma kahi o nā mea kani-e hōʻemi ana i nā mea kani ʻO kāna mau papa hana i kūkuluʻia a me nā kumuwaiwai kiʻekiʻe e kūpono ai ke kūpono no ka uku nui loa a me nā hana demolition. Hāʻawi ka mea kūʻai akuʻo Bredraulic i ka mana kiʻekiʻe a me ka maikaʻi, eʻae i ka wikiwiki a me ka wikiwiki o nā mea paʻakikī, no ka hoʻonuiʻana i ka huahana ma ka pūnaewele hana.
Hoʻolālāʻia keʻano o ka stardy snory hydraulic no ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ke kūlike me ka nui o nā excavator, e hana ana i kahi hopena kūpono no nā mea hana. ʻO nā hoʻolālā hana-hoʻohana a me nā mea hoʻolimalima haʻahaʻa haʻahaʻa e hāʻawi i kāna hoʻopiʻi,ʻae i nā mea hana e pili ana i kā lākou hana me kaʻole o ka hassle o nā mea paʻakikī.
Ua hoʻonoho ka pāpū hytraulic hiʻona snow i kahi maʻa i kaʻoihana kūkulu, e hāʻawi ana i ka huiʻana o ka hana noho mālie, a me ka hana kūʻokoʻa. ʻO kona hiki ke hoʻonui i ka huahana e hōʻemi ana i ka hōʻemiʻana i ka walaʻau kani i hanaʻia he waiwai waiwai no nā hana kūkulu āpau.
Loaʻa nā pono o ka hōʻehaʻana i keʻano hydraulic hydraulic:
ka pae haʻahaʻa haʻahaʻa, kūpono no ka hanaʻana ma nā wahi kūlanakauhale;
pale aku i ka lepo a me ka lepo, kūpono no ka hanaʻana i nā kūlana kūponoʻole;
ʻO ka paleʻana i ka Vibration'ē aʻe me nā mea hoʻohana maʻamau;
ka paleʻana o ka hammerulic hammer i ke kino hammer mai ka hanaʻoleʻana.