Have a question? Give us a call: +86 17865578882

ʻO ka Hammer Hydraulic Breaker ʻAno Kiʻekiʻe no nā hana ʻeli a me nā hana ʻoki

ʻO ka wehewehe pōkole:

1. Hoʻolālā kūlana kiʻekiʻe, hoʻolālā maʻalahi, mālama maʻalahi a haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.

2. ʻO ka hoʻokuʻu haʻahaʻa, ka ikaika nui o ka hopena, ka hana hana kiʻekiʻe.

3. Optimized aila kaapuni kaapuni, hoemi aila hoohana.

4. Ma mua o 10 mau makahiki hana hana.

5. Maikaʻi ma hope o nā lawelawe kūʻai aku & Warranty manawa.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona huahana

ʻO ke kūlana kiʻekiʻe

Ma ka hoʻonui ʻana i ke ala ʻaila, e hōʻemi ana i ka nalo puʻe, a me ka hoʻohui ʻana a me ka mea hoʻouluulu mana kiʻekiʻe o waho, hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia ka ikaika hopena a me ka pinepine.

hilinaʻi kiʻekiʻe

ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka ʻōnaehana pale air hammer holoʻokoʻa, hana ʻia nā mea me ke kila kila kila kiʻekiʻe mai kahi hale hana nui, a ua mālama ʻia nā hui friction kī me ka ʻenehana mālama cryogenic.

ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe

E hoʻonui i ke kaʻina hana a me ka wela o ka ʻaʻahu o loko/drill rod e hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa a hoʻonui i kona ola lawelawe.

E hoʻonui i ka mea hili a me nā kūlana hana e hoʻonui i ke ola lawelawe o nā mea hoʻopili.

Nā ʻāpana

Hoʻohālike Unite Māmā Hydraulic Breaker Haʻihaʻi Hydraulic Medium Haʻihaʻi Hydraulic Kaumaha
GW450 GW530 GW680 GW750 GW850 GW1000 GW1350 GW1400 GW1500 GW1550 GW1650 GW1750
Kaumaha kg 100 120 298 375 577 890 1515 1773 1972 2555 3065 3909
Ka lōʻihi holoʻokoʻa mm 1119 1240 1373 1719 2096 2251 2691 2823 3047 3119 3359 3617
Huina laula mm 176 177 350 288 357 438 580 620 620 710 710 760
Pumi hana 90~120 90~120 110~140 120~150 130~160 150~170 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Ka holo ʻana o ka ʻaila l/min 20~40 20~50 40~70 50~90 60~100 80~110 100~150 120~180 150~210 180~240 200~260 210~290
Ka Pākē bpm 700~1200 600~1100 500~900 400~800 400~800 350~700 350~600 350~500 300~450 300~450 250~400 200~350
Anawaena paipu iniha 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Anawaena Rod mm 45 53 68 75 85 100 135 140 150 155 165 175
Ka ikehu hopena joule 300 300 650 700 1200 2847 3288 4270 5694 7117 9965 12812
Mea ʻeli kūpono tona 1.2~3.0 2.5-4.5 4.0~7.0 6.0~9.0 7.0~14 11~16 18~23 18~26 25-30 28~35 30~45 40~55
GW1650

ʻO nā pōmaikaʻi o ke ʻano hydraulic breaker kiʻekiʻe:

ka wikiwiki a me ka maʻalahi o ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā;

hoʻonui i ka mānoanoa o ke kino;

ka hoʻololi maʻalahi o ka pinepine haʻalulu;

ke komo maʻalahi no ka hoʻokomo kinoea i loko o ke keʻena nitrogen;

kumu kūʻai haʻahaʻa ma mua o nā ʻano ʻē aʻe.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou